Dynamic Corporate Rate
– Always in Pole Position with SIXT –
With your new dynamic corporate rate, you receive for the rental of SIXT cars as well as SIXT vans and trucks a fix discount on the publicly available price for rental days valid at the time of the booking request.
Your advantages at a glance:
Fixed discount as agreed between you and SIXT on rentals of agreed SIXT products with your SIXT account number or respective business profile
Price advantage on negotiated additional services, which are important to you
Due to the dynamic pricing structure, we do not offer fixed prices for rental days. However, we have a new price range with predefined minimum and maximum price caps that differ per vehicle category and country (examples can be found in the tables below). These minimum and maximum price caps are introduced to help you plan and estimate your mobility expenses accordingly.
Please note that in the tables below you will find the minimum and maximum price caps for an example scenario with the respective included mileage package for both short-term and long-term bookings on country level. In case you need further information with regards to minimum and maximum price caps for other scenarios not stated below, please contact your account manager who will be happy to help you. Please also note that the minimum and maximum price caps apply only to the countries listed below.
SIXT reserves the right to adjust the price caps due to changes in the cost factors relevant for pricing, in particular in the event of cost increases for vehicle purchasing, energy, consumables, wages, and salaries.
CAR RENTAL: INCL. UNLIMITED KM / SHORT-TERM & 4000 KM / LONG-TERM
TRUCK RENTAL: INCL. 150 KM / SHORT-TERM & 4000 KM / LONG-TERM
Minimum prices per day - Car rental
Short-term | Long-term | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group/Days | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
E*** | 63.41 | 35.61 | 31.34 | 27.73 | 23.41 | 21.16 | 18.14 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 20.73 | 20.73 | 20.73 | 20.73 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 26.67 | 26.67 | 26.67 |
C*** | 70.23 | 41.42 | 36.45 | 32.26 | 27.22 | 24.62 | 21.10 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
I*** | 71.43 | 42.14 | 37.08 | 32.82 | 27.70 | 25.04 | 21.47 | 20.18 | 20.18 | 20.18 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 31.55 | 31.55 | 31.55 |
S*** | 79.68 | 47.01 | 41.37 | 36.61 | 30.90 | 27.94 | 23.95 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 31.67 | 31.67 | 31.67 | 31.67 | 40.42 | 40.42 | 40.42 | 40.42 | 40.42 | 40.42 | 40.42 | 40.42 | 40.42 | 40.42 | 40.42 | 40.42 | 40.42 | 40.75 | 40.75 | 40.75 |
F*** | 107.24 | 63.27 | 55.67 | 49.27 | 41.59 | 37.60 | 32.23 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 42.62 | 42.62 | 42.62 | 42.62 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
L*** | 99.32 | 58.58 | 51.55 | 45.62 | 38.50 | 34.81 | 29.84 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 41.45 | 41.45 | 41.45 | 41.45 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 50.78 | 50.78 | 50.78 |
P*** | 92.27 | 54.42 | 47.89 | 42.38 | 35.77 | 32.34 | 27.72 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 38.51 | 38.51 | 38.51 | 38.51 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | 47.18 | 47.18 | 47.18 |
X*** | 129.28 | 76.25 | 67.10 | 59.38 | 50.12 | 45.31 | 38.84 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 68.85 | 68.85 | 68.85 | 68.85 | 68.85 | 68.85 | 68.85 | 68.85 | 68.85 | 68.85 | 68.85 | 68.85 | 68.85 | 66.10 | 66.10 | 66.10 |
Maximum prices per day - Car rental
Short-term | Long-term | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group/Days | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
E*** | 176.64 | 146.61 | 129.01 | 114.18 | 96.36 | 87.13 | 74.68 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 67.40 | 67.40 | 67.40 |
C*** | 215.71 | 179.04 | 157.55 | 139.43 | 117.68 | 106.41 | 91.21 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 82.31 | 82.32 | 82.32 |
I*** | 266.69 | 221.35 | 194.79 | 172.39 | 145.49 | 131.55 | 112.76 | 105.99 | 105.99 | 105.99 | 105.99 | 105.99 | 105.99 | 105.99 | 105.99 | 105.99 | 105.99 | 105.99 | 105.99 | 105.99 | 105.99 | 105.99 | 105.99 | 105.99 | 105.99 | 105.99 | 105.99 | 101.75 | 101.75 | 101.75 |
S*** | 328.04 | 272.28 | 239.61 | 212.05 | 178.97 | 161.82 | 138.70 | 130.38 | 130.38 | 130.38 | 130.38 | 130.38 | 130.38 | 130.38 | 130.38 | 130.38 | 130.38 | 130.38 | 130.38 | 130.38 | 130.38 | 130.38 | 130.38 | 130.38 | 130.38 | 130.38 | 130.38 | 125.17 | 125.18 | 125.18 |
F*** | 441.48 | 366.44 | 322.47 | 285.38 | 240.86 | 217.78 | 186.67 | 175.47 | 175.47 | 175.47 | 175.47 | 175.47 | 175.47 | 175.47 | 175.47 | 175.47 | 175.47 | 175.47 | 175.47 | 175.47 | 175.47 | 175.47 | 175.47 | 175.47 | 175.47 | 175.47 | 175.47 | 168.45 | 168.45 | 168.45 |
L*** | 496.91 | 412.43 | 362.94 | 321.20 | 271.09 | 245.11 | 210.10 | 197.48 | 197.48 | 197.48 | 197.48 | 197.48 | 197.48 | 197.48 | 197.48 | 197.48 | 197.48 | 197.48 | 197.48 | 197.48 | 197.48 | 197.48 | 197.48 | 197.48 | 197.48 | 197.48 | 197.48 | 189.58 | 189.58 | 189.58 |
P*** | 461.63 | 383.15 | 337.17 | 298.40 | 251.85 | 227.71 | 195.18 | 183.48 | 183.48 | 183.48 | 183.48 | 183.48 | 183.48 | 183.48 | 183.48 | 183.48 | 183.48 | 183.48 | 183.48 | 183.48 | 183.48 | 183.48 | 183.48 | 183.48 | 183.48 | 183.48 | 183.48 | 176.14 | 176.14 | 176.14 |
X*** | 633.87 | 526.11 | 462.98 | 409.74 | 345.82 | 312.68 | 268.01 | 251.93 | 251.93 | 251.93 | 251.93 | 251.93 | 251.93 | 251.93 | 251.93 | 251.93 | 251.93 | 251.93 | 251.93 | 251.93 | 251.93 | 251.93 | 251.93 | 251.93 | 251.93 | 251.93 | 251.93 | 241.85 | 241.84 | 241.84 |
Minimum prices per day - Truck rental
Short-term | Long-term | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group/Days | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
V | 30.75 | 26.16 | 24.63 | 23.87 | 22.12 | 22.12 | 20.65 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 35.63 | 35.63 | 35.63 |
B | 36.14 | 31.55 | 30.03 | 29.26 | 27.51 | 27.51 | 25.78 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 37.51 | 37.51 | 37.51 |
S | 41.53 | 36.95 | 35.42 | 34.66 | 32.90 | 32.90 | 30.90 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 39.38 | 39.38 | 39.38 |
W | 46.93 | 42.34 | 40.81 | 40.05 | 38.30 | 38.30 | 36.02 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | 44.55 | 44.55 | 44.55 |
Maximum Prices per day - Truck rental
Short-term | Long-term | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group/Days | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
V | 82.55 | 70.24 | 66.14 | 64.09 | 59.38 | 59.38 | 55.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | 44.50 | 44.50 | 44.50 |
B | 97.04 | 84.73 | 80.62 | 78.57 | 73.86 | 73.86 | 69.21 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | 46.84 | 46.84 | 46.84 |
S | 111.52 | 99.21 | 95.11 | 93.05 | 88.35 | 88.35 | 82.97 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | 49.18 | 49.18 | 49.18 |
W | 126.00 | 113.69 | 109.59 | 107.54 | 102.83 | 102.83 | 96.73 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 76.04 | 55.63 | 55.63 | 55.63 |
CAR RENTAL: INCL. 250 KM / SHORT-TERM & 4000 KM / LONG-TERM
TRUCK RENTAL: INCL. 100 KM / SHORT-TERM & 3000 KM / LONG-TERM
Minimum prices per day - Car rental
Short-term | Long-term | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group/Days | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M*** | 43.24 | 22.56 | 16.69 | 16.69 | 14.02 | 11.98 | 10.52 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |
E*** | 44.67 | 23.31 | 17.25 | 17.25 | 14.49 | 12.38 | 10.87 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 16.83 | 16.82 | 16.82 |
C*** | 94.38 | 49.25 | 36.44 | 36.44 | 30.61 | 26.15 | 22.97 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 35.55 | 35.55 | 35.55 |
I*** | 49.45 | 30.64 | 22.67 | 22.67 | 19.27 | 16.39 | 14.34 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 17.29 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 24.96 | 24.96 | 24.96 |
S*** | 54.76 | 33.96 | 25.13 | 25.13 | 21.45 | 18.32 | 16.10 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 33.38 | 33.38 | 33.38 |
F*** | 53.28 | 33.80 | 26.04 | 26.04 | 25.78 | 22.02 | 19.35 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
L*** | 84.22 | 53.43 | 39.53 | 39.53 | 33.21 | 28.37 | 24.92 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 38.57 | 38.57 | 38.57 |
P*** | 68.18 | 43.25 | 32.01 | 32.01 | 26.89 | 22.96 | 20.18 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 31.22 | 31.22 | 31.22 |
X*** | 151.84 | 96.32 | 71.27 | 71.27 | 59.87 | 51.14 | 44.93 | 40.44 | 40.44 | 40.44 | 40.44 | 40.44 | 40.44 | 61.48 | 61.48 | 61.48 | 61.48 | 61.48 | 61.48 | 61.48 | 61.48 | 61.48 | 61.48 | 61.48 | 61.48 | 61.48 | 61.48 | 69.52 | 69.52 | 69.52 |
Maximum prices per day - Car rental
Short-term | Long-term | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group/Days | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M*** | 120.47 | 102.39 | 75.77 | 75.77 | 63.65 | 54.37 | 47.77 | 42.99 | 42.99 | 42.99 | 42.99 | 42.99 | 42.99 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | 42.13 | 45.38 | 45.38 | 45.38 |
E*** | 124.46 | 105.79 | 78.28 | 78.28 | 65.76 | 56.17 | 49.35 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 46.88 | 46.87 | 46.87 |
C*** | 262.96 | 223.51 | 165.40 | 165.40 | 138.93 | 118.67 | 104.26 | 93.84 | 93.84 | 93.84 | 93.84 | 93.84 | 93.84 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 99.05 | 99.04 | 99.04 |
I*** | 184.62 | 156.92 | 116.12 | 116.12 | 97.54 | 83.31 | 73.20 | 65.87 | 65.87 | 65.87 | 65.87 | 65.87 | 65.87 | 64.56 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 69.54 | 69.54 | 69.54 |
S*** | 204.46 | 173.80 | 131.78 | 131.78 | 130.46 | 111.43 | 97.90 | 88.11 | 88.11 | 88.11 | 88.11 | 88.11 | 88.11 | 86.34 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | 93.01 | 93.01 | 93.01 |
F*** | 241.80 | 205.53 | 158.38 | 158.38 | 156.80 | 133.93 | 117.67 | 105.90 | 105.90 | 105.90 | 105.90 | 105.90 | 105.90 | 103.78 | 103.79 | 103.79 | 103.79 | 103.79 | 103.79 | 103.79 | 103.79 | 103.79 | 103.79 | 103.79 | 103.79 | 103.79 | 103.79 | 111.79 | 111.78 | 111.78 |
L*** | 382.26 | 324.92 | 240.44 | 240.44 | 201.97 | 172.52 | 151.57 | 136.42 | 136.42 | 136.42 | 136.42 | 136.42 | 136.42 | 133.69 | 133.69 | 133.69 | 133.69 | 133.69 | 133.69 | 133.69 | 133.69 | 133.69 | 133.69 | 133.69 | 133.69 | 133.69 | 133.69 | 143.99 | 144.00 | 144.00 |
P*** | 309.45 | 263.04 | 194.66 | 194.66 | 163.51 | 139.66 | 122.71 | 111.53 | 111.53 | 111.53 | 111.53 | 111.53 | 111.53 | 108.23 | 108.22 | 108.22 | 108.22 | 108.22 | 108.22 | 108.22 | 108.22 | 108.22 | 108.22 | 108.22 | 108.22 | 108.22 | 108.22 | 116.57 | 116.57 | 116.57 |
X*** | 689.12 | 585.76 | 433.46 | 433.46 | 364.11 | 311.01 | 273.24 | 245.93 | 245.93 | 245.93 | 245.93 | 245.93 | 245.93 | 241.00 | 241.01 | 241.01 | 241.01 | 241.01 | 241.01 | 241.01 | 241.01 | 241.01 | 241.01 | 241.01 | 241.01 | 241.01 | 241.01 | 259.58 | 259.58 | 259.58 |
Minimum prices per day - Truck rental
Short-term | Long-term | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group/Days | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
V | 38.71 | 32.70 | 28.92 | 25.96 | 21.36 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 18.60 | 18.60 | 18.60 |
B | 46.31 | 39.13 | 34.60 | 31.06 | 25.55 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 21.33 | 21.33 | 21.33 |
S | 47.00 | 39.71 | 35.12 | 31.52 | 25.93 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 21.78 | 21.78 | 21.78 |
W | 57.03 | 48.18 | 42.61 | 38.25 | 31.46 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 25.48 | 25.48 | 25.48 |
Maximum Prices per day - Truck rental
Short-term | Long-term | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group/Days | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
V | 117.60 | 99.35 | 87.86 | 78.87 | 64.88 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 45.42 | 56.52 | 56.52 | 56.52 |
B | 140.70 | 118.87 | 105.12 | 94.37 | 77.63 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 64.81 | 64.81 | 64.81 |
S | 142.80 | 120.64 | 106.69 | 95.78 | 78.79 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | 66.16 | 66.16 | 66.16 |
W | 173.26 | 146.37 | 129.44 | 116.20 | 95.59 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 77.43 | 77.43 | 77.43 |
CAR RENTAL: INCL. UNLIMITED KM / SHORT-TERM
& 4000 KM / LONG-TERM
Minimum prices per day - Car rental
Short-terM | Long-term | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group/Days | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M*** | 86.83 | 51.73 | 39.41 | 26.97 | 34.42 | 30.76 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 37.16 | 37.16 | 37.16 |
E*** | 68.96 | 39.13 | 29.82 | 20.40 | 20.40 | 18.23 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 29.52 | 29.52 | 29.52 |
C*** | 73.74 | 41.85 | 31.88 | 21.81 | 25.19 | 22.52 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | 21.32 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 31.56 | 31.56 | 31.56 |
I*** | 69.28 | 41.28 | 31.44 | 21.52 | 27.46 | 24.55 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 33.04 | 33.04 | 33.04 |
I Elite | 77.21 | 43.81 | 33.38 | 22.84 | 28.63 | 25.59 | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 29.65 | 29.65 | 29.65 |
S*** | 74.03 | 44.10 | 33.59 | 22.99 | 29.34 | 26.23 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 31.68 | 31.68 | 31.68 |
S Elite | 82.97 | 49.43 | 37.65 | 25.77 | 32.88 | 29.40 | 26.45 | 26.45 | 26.45 | 26.45 | 26.45 | 26.45 | 26.45 | 26.45 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 31.47 | 35.51 | 35.51 | 35.51 |
F*** | 75.16 | 47.03 | 34.13 | 24.50 | 32.85 | 29.36 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 42.92 | 42.92 | 42.92 |
F Elite | 77.77 | 48.67 | 35.31 | 25.35 | 33.99 | 30.38 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 42.49 | 42.48 | 42.48 |
L*** | 97.79 | 55.49 | 42.28 | 28.92 | 33.54 | 29.98 | 28.28 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 35.33 | 35.33 | 35.33 | 35.33 | 35.33 | 35.33 | 41.85 | 41.85 | 41.85 |
